La Fiscalía General de Cuentas está ubicada en Vía España, Avenida Samuel Lewis, Corregimiento de Bella Vista, Edificio N.° 8, a un costado de la Notaría Tercera de Panamá.
Sede regional de Herrera: Las oficinas están ubicadas en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, avenida Julio Arjona, Plaza Don Zósimo, Local No.3. Tel. 913-0701/0702. Horario de atención: de lunes a viernes, 8:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 a 5:00 p.m.
Sede regional de Chiriquí: Las oficinas están ubicadas en la ciudad de David, edificio JL Serracín en la avenida F sur frente a un restaurante libanés. Horario de atención: de lunes a viernes, 8:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 a 5:00 p.m.
| Unidad Administrativa | Nombre | Cargo | Extensión |
|---|---|---|---|
| Central Telefónica | Recepción | 506-2000 | |
| Despacho - Fiscal General de Cuentas | Jaime Miguel Barroso | Fiscal General de Cuentas | |
| Gina Castro | Oficinista | 506-2059 | |
| Secretaría General | Yamileth Atencio | Secretaria General | |
| Marisel Ruiloba | Asistente de abogado | 506-2069 | |
| Melany Peña | Analista Normativo | 524-9716 | |
| Daniel Llorente | Fiscal Adjunto | 506-2099 | |
| Asesoría Legal | Ronny Ramos | Jefe de la Oficina de Asesoría Legal | 506-2020 |
| Javier Hernández | Asesor Legal | 506-2021 | |
| Alan Hevia | Abogado | ||
| Nitzia Blanco | Asistente Técnico Legal | 506-2093 | |
| Asistentes Jurídicos | Eduardo Osorio | Asistente Jurídico | 506-2063 |
| Marellis Vega | Asistente Jurídico | ||
| José Vásquez | Asistente Jurídico | 506-2058 | |
| Luisiana Valdés | Asistente Jurídico | ||
| Secretaría de Investigación de Afectación Patrimonial | Roy Mitre | Secretario de Investigación y Afectación Patrimonial | 506-2024 |
| Patricia Alvarado | Asistente Operativo Jurídico | 506-2007 | |
| Irichelt Rodríguez | Asistente Técnico Legal | ||
| Alejandra Torres | Asistente Administrativo | ||
| Liana Mejía | Analista de Medidas Cautelares | 506-2018 | |
| Samantha Bernal | Investigador | 506-2013 | |
| Diomedes Pérez | Investigador | ||
| Fiscales Adjuntos | Nicole Hull | Fiscal Adjunto | 506-2026 |
| Mitzela De León | Fiscal Adjunto | ||
| Miguel Figuerola | Fiscal Adjunto | ||
| JeanPierre Ríos | Fiscal Adjunto | ||
| Litzy Osorio | Fiscal Adjunto | 506-2027 | |
| Yamil Durán | Fiscal Adjunto | ||
| Félix Puga | Fiscal Adjunto | ||
| Yosiris Mela | Fiscal Adjunto | 524-9713 | |
| Gilberto Castillo | Fiscal Adjunto | ||
| Eloy Belfon | Fiscal Adjunto | ||
| Asistentes Operativos | Margarita González | Asistente Operativo Jurídico | 506-2054 | 506-2017 |
| Iris Peña | Asistente Operativo Jurídico | ||
| Ruth Sandoval | Asistente Operativo Jurídico | ||
| Yalina Bethancourt | Asistente Operativo Jurídico | ||
| Juan Navarro | Asistente Operativo Jurídico | ||
| Leonardo Sugaste | Asistente Operativo Jurídico | ||
| David De Gracia | Asistente Operativo Jurídico | ||
| Auditor Forense del Fiscal | Saray Perea | Auditor Forense | 506-2051 |
| Diana Rodríguez | Auditor Forense | 506-2009 | |
| Lyra Sánchez | Analista Financiero | ||
| Carolina Delgado | Auditor Forense | ||
| Josef Guittens | Auditor Forense | ||
| Albis Garrido | Auditor Forense | ||
| Algis Bultron | Auditor Forense | ||
| Osvaldo Atencio | Auditor Forense | ||
| Sección de Expedientes y Notificaciones | Ida Mitre | Jefe de la Sección de Expedientes y Notificaciones | 506-2030 |
| Elvia Morán | Oficinista | ||
| Darwin Mendoza | Digitalizador | 506-2035 | |
| * Área de Notificación | Lourdes Urrego | Coordinador de Recepción y Notificaciones | 506-2033 |
| Maykol Gutiérrez | Notificador | ||
| Alexander Boutet | Notificador | ||
| Yoel Membache | Archivólogo | ||
| * Área de Digitalización | Ángel Fletes | Digitalizador | 506-2053 |
| Inés Rodríguez | Digitalizador | ||
| Alexis Marín | Digitalizador | ||
| Antonio Tagarópulos | Oficinista | ||
| Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo | Eduardo Carrasquilla | Jefe de Relaciones Públicas | 506-2038 |
| Jaime Ortega | Diseñador Gráfico | 506-2081 | |
| Adriana Maldonado | Oficial de Protocolo | 506-2097 | |
| Carol Samaniego | Oficial de Protocolo | ||
| Tomás Cedeño | Diseñador Gráfico | ||
| Génesis Montenegro | Diseñador Gráfico | ||
| Boris Sucre | Asistente Administrativo | ||
| Oficina Institucional de Recursos Humanos | Abelardo Muñoz | Jefe de Recursos Humanos | 506-2034 |
| Evelyn Paredes | Subjefa de Recursos Humanos | 506-2084 | |
| Rosa Ibarra | Oficinista | 506-2023 | |
| Aichel Zuñiga | Analista de Recursos Humanos | 506-2090 | |
| Ana Cedeño | Analista de Recursos Humanos | ||
| Mariangel Brouwer | Abogada de Recursos Humanos | ||
| Eden Hurtado | Analista de Recursos Humanos | 524-9714 | |
| Giovanni Villa | Asistente Administrativo | ||
| Gilberto Gil | Compensación, Planillas y Beneficios | 506-2055 | |
| Erika Solano | Analista de Recursos Humanos | ||
| Capacitación | Abdel Ángel Rivera | Coordinador Académico | 506-2071 |
| Virgilia Domínguez | Analista de Capacitación | 506-2028 | |
| Raúl Avelar | Asistente Administrativo I | ||
| Oficina de Auditoría Interna | José Mejía | Jefe de Auditoría Interna | 506-2006 |
| Sara Pérez | Auditor Interno | 524-9720 | |
| Gustavo Jaime | Auditor Interno | ||
| Oficina de Informática | Eiban Berastegui | Administrador de Infraestructura en Sistemas | 506-2064 |
| María Jayo | Soporte Técnico | 506-2022 | |
| Enrique Ennis | Administrador de Redes | 506-2098 | |
| Geidys Dimas de Matteo | Programadora de Comp. | 506-2016 | |
| Karyne Gil Guerra | Soporte Técnico | 506-2037 | |
| Departamento de Seguridad | Agustín Vergara | Jefe de seguridad | 506-2036 |
| Evyd Castillo | Operador de Video Vigelancia y Seguridad | ||
| Rolando Farlanes | Agente de Seguridad | 506-2001 | |
| Kevin Santamaría | Agente de Seguridad | ||
| Porfirio Valdés | Agente de Seguridad | ||
| Carlos Ospino | Agente de Seguridad | ||
| Roberto Sánchez | Agente de Seguridad | ||
| Marco Anderson | Agente de Seguridad | ||
| Erme Tejada | Agente de Seguridad | ||
| Secretaría de Admón y Finanzas | Biodys Cedeño | Secretaria Administrativa | 506-2003 |
| Ángel Arosemena | Sub Secretario Administrativo | 506-2048 | |
| Jade Montilla | Asistente Ejecutivo | 506-2029 | |
| Oficina de Planificación | César Castillo | Analista de Organización y Sistema | 506-2057 |
| Gabriel Arcia | Analista de Org. y Sist. Admitivo | 506-2045 | |
| Raiza Jiménez | Analista de Org. y Sist. Admitivo | 506-2043 | |
| Oficina de Calidad de la Investigación de Afectación Patrimonial | Grisel Morán | Analista de Calidad de Investigación | 506-2010 |
| Departamento de Presupuesto | María del Carmen Sánchez | Jefe de Presupuesto, encargado | 506-2004 |
| James Smith | Analista de Presupuesto I | 506-2086 | |
| Departamento de Contabilidad | Irlanda Martinez | Jefa de Contabilidad | 506-2008 |
| Yessica Gil | Sub Jefa de Contabilidad | ||
| César González | Contador | ||
| Depto. de Compras y Proveeduría | Saulo Acosta | Jefe de Compras | 506-2011 |
| Bolívar Dávalos | Cotizador de Precios | 506-2047 | |
| Dalvis Martínez | Analista de Compras | 506-2060 | |
| Katia Rodríguez | Asistente Administrativo | 506-2061 | |
| Almacén | Yaira Gómez | Jefa de Almacén | 506-2015 |
| Luis A. Zerna R. | Almacenista | ||
| Depto. de Tesorería | Joshua Campos | Jefe de Tesorería | 506-2077 |
| Yaritza Ávila | Asistente Administrativo | ||
| Rogelio Jiménez | Asistente de Tesorería | 506-2005 | |
| Rocío Castillo | Asistente de Tesorería | 506-2050 | |
| Unidad de Bienes Patrimoniales | Daniel Díaz | Jefe de Bienes Patrimoniales | 506- 2080 |
| Irvin Pérez | Oficinista de Bienes Patrimoniales | ||
| José A. Ríos H. | Oficinista de Bienes Patrimoniales | ||
| Depto. de Servicios Generales | Ariel Mitre | Jefe de Servicios Generales | 506-2014 |
| Raúl De Obaldía | Arquitecto | ||
| Jorge Cedeño | Asistente Administrativo | 506-2012 | |
| Ricardo Grajales | Asistente Administrativo | ||
| Carlos Trejos | Electricista | ||
| Antonio Alveo | Ayudante General | ||
| Raúl Calderón | Trabajador Manual | ||
| Gertrudis Castillo | Trabajadora Manual | ||
| Lyl Torres | Trabajadora Manual | ||
| Vielka Santos | Trabajadora Manual | ||
| Yarelis Núñez | Trabajadora Manual | ||
| Servicios Generales (Transporte) | Valentino Brooks | Agente de Seguridad | 506-2032 |
| Agustín Del Mar | Conductor de Vehículo | ||
| Jorge Rodríguez | Conductor de Vehículo | ||
| Anel Pineda | Conductor de Vehículo | ||
| Oliver López | Conductor de Vehículo | ||
| Marvin Mcpherson | Conductor de Vehículo | ||
| Richard Wing | Agente de Seguridad | ||
| Sede Chitré | Lisbeth Melgar | Fiscal Adjunto Itinerante | 913-0701 |
| Yosselyn Escalona | Asistente Operativo Jurídico | 913-0702 | |
| Cristina Pérez | Oficinista I | 913-0703 | |
| José Monterrey | Oficinista | ||
| Sede Chiriquí | Rosmery Rivera | Fiscal Adjunto | 913-3712 |
| Carla Barahona | Fiscal Adjunto | 913-3711 | |
| Joel Pinto | Oficinista I | 913-3710 | |
| Sede Coclé | Emily Cumbrera | Fiscal Adjunto |
Horario de Atención:
De lunes a viernes de 8:00am – 12:00 md / 2:00 pm – 5:00 pm
Apartado Postal: 832-0150 WORLD TRADE CENTER
Correo Electrónico
info@fiscaliadecuentas.gob.pa




